Rezistans: | R25°C=100KΩ ±1% | beta değeri: | B25/50=3950K ±%1 |
---|---|---|---|
İncelemek, bulmak: | SUS304 Mermi tipi prob | Tel: | UL1332 26AWG 7/0.16 OD1.15 Siyah 200℃ |
Uzunluk: | 65±5mm | tüp: | Isıyla daralan makaron φ3,0*20 |
Bağlantı: | 110 konektör 2,8*0,5 TAB-0,5 | Dayanma gerilimi: | AC1500V 0,5mA 2s |
Uygulama: | Elektrikli su ısıtıcısı | ||
Vurgulamak: | Kurşun Tipi Sıcaklık Sonda,Elektrik kazanı sıcaklık sonde,SUS304 Sonde sıcaklık sensörü |
Yüksek hassasiyetli hızlı yanıt elektrikli kazan sıcaklık sonde
Ürün Tanımı:
R25°C = 100KΩ: Bu değer, sıcaklık sondasının 25 santigrat derecede (°C) direncini (R) gösterir. Bu durumda direnç 100 kilohm (KΩ) 'dır.
B25/50 = 3950K: Bu değer, sıcaklık sondasının Beta (B) katsayısını temsil eder.Beta katsayısı, belirli tür sıcaklık sensörleri için sıcaklık ve direnç arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır.Özellikle B25/50 değeri, sondanın 3950K'lık bir Beta katsayısına sahip olduğunu gösterir.
Özellikleri:
R25°C=100KΩ ±1%
B25/50=3950K ±1%
Sonde: Kurşun tipi SUS304
Tel: UL1332 26AWG 7/0.16 OD1.15 Siyah 200°C
Uzunluk: 65±5mm
Tüp: Sıcaklık daralma tüpü φ3.0*20
Bağlantı: 110 bağlantı 2.8*0.5 TAB-0.5
Dayanış voltajı: AC1500V 0.5Ma 2S
Uygulama:
Bu nominal direnç 100KΩ sıcaklık sondası elektrikli çaydanlık için kullanılır.
Çizim ve Boyut:
Elektriksel özellik:
25°C'de (kΩ) | Beta değeri | (Hava içinde) Pmax ((mW) | δ ((mW/°C) | Termal zaman sabiti τ ((sec.) | Çalışma sıcaklık aralığı TL-TH ((°C) | Toplam uzunluk L ((mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık.60 | / | / | -40°C~125°C | 100 ~ 5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Ürün resmi: