Rezistans: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | beta değeri: | 2500K ila 4500K |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı aralığı (): | -40℃~200℃ | Çalışma sıcaklığı aralığı (PVC): | -20℃~105℃ |
Başvuru: | Ev aletleri, İndüksiyonlu ocak, mikro dalga fırın, elektrikli su ısıtıcısı vb. | OEM/ODM: | Mevcut |
özelleştirme: | Mevcut | Nakliye: | Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla, Ekspres |
Vurgulamak: | Flanş Tipi yüksek sıcaklık probu,yüksek sıcaklık probu 0.3K,2000K yüksek sıcaklık sensörü |
Flanş Tipi Yüksek Sıcaklık Probu 0.3K-2000K 2500K - 4500K
Kısa Tanıtım:
Flanş Tipi Yüksek Sıcaklık Probu 0.3K-2000K 2500K - 4500K ev aletleri için geçerlidir.İzoleli tel ( tel, PVC tel, XLPE izoleli tel), NTC chip, epoksi reçine ve su geçirmez 304 paslanmaz çelik kabuklardan oluşur.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~200℃
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
İyi stabilite ve güvenilirlik
Sızdırmazlık ortama göre yapılabildiğinden kurulumu ve kullanımı kolaydır
Doğru testler, sıcaklık değişimini tam olarak yansıtabilir.
Başvuru:
Ev aletleri: İndüksiyonlu ocak, mikrodalga fırın, elektrikli su ısıtıcısı vb.
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | İncelemek, bulmak | SUS Probu | 1 | / |
4 | Kablo | Kablo | 1 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri |
(Havada) |
δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Standart ambalaj (iç ambalaj): 1 adet ~ 100 adet/polybag
İşlem Bildirimi:
1. Uygulama: Sıcaklık ölçümü ve kontrolü;
2. NTC'den akan akım, bileşenin kendi kendine ısınmasından kaynaklanan ölçüm hatasını önlemek için Pmax aralığında kontrol edilir.
3. Depolama Sıcaklığı -10℃~40℃,≤%75RH; Aşındırıcı gaz ve güneşli ortamlardan kaçının;Paketi açtıktan sonra tekrar mühürlenmesi gerekiyor.
Diğer Ürün Resimleri: