| İncelemek, bulmak: | Paslanmaz çelik SUS 5*45 probu | Tel: | iki çekirdekli kılıflı tel OD 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~80℃ | Başvuru: | aracın AC evaporatörü |
| Kablo: | PVC kablo | özelleştirme: | Mevcut |
| Vurgulamak: | NTC Prob Sıcaklık Sensörü,Paslanmaz Çelik Prob Sıcaklık Sensörü,ISO9001 yüksek sıcaklık probu |
||
Paslanmaz Çelik NTC Prob Sıcaklık Sensörü ISO9001
Ürün Açıklaması:
Paslanmaz çelik SUS 5*45 probu, iki çekirdekli kılıflı tel OD 3.0mm, müşteri gereksinimlerine göre terminal konektörleriyle eşleştirilebilir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~80℃
Kararlı performans
Doğru sıcaklık ölçümü
Başvuru:
aracın AC evaporatörü
Yapı ve Boyutlar (mm):
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~80℃ | 100~2000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()