Isı dayanıklılığı: | 250℃ | Tel: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~250℃ | Başvuru: | İndüksiyon ocak ve elektrikli fırın |
Kaplama: | cam kaplama | özelleştirme: | Mevcut |
Vurgulamak: | NTC paslanmaz çelik sıcaklık probu,Silikon Tel paslanmaz çelik sıcaklık probu,Cam Elyaf sıcaklık tel sensörü |
İndüksiyon Ocak ve Elektrikli Fırın için Cam Elyaf Silikon Tel NTC Paslanmaz Çelik Sıcaklık Probu
Ürün Açıklaması:
Bu ürün, Cam elyaf silikon telden, bakır bantla bağlanmış bir dirençten ve paslanmaz çelik probdan yapılmış 250℃'lik bir ısı direncine sahiptir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~250℃.
Başvuru:
İndüksiyonlu ocak ve elektrikli fırın.
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri: