yükleme yolu: | ekleme | algılama yolu: | direniş |
---|---|---|---|
Çıkış sinyali tipi: | Analog Tip | Malzeme: | Seramik |
dielektrik ölçümü: | Sıcaklık | IP Kodu: | IP64 |
Taşıma Paketi: | Karton Ambalaj | Görünüm: | Siyah |
Garanti: | 12~24 Ay | Satış Sonrası Hizmet: | Kalite güvencesi |
özelleştirme: | Evet | Çalışma sıcaklığı: | -40°C~80°C |
Direnç Değeri: | gelenek | B Değeri: | gelenek |
Nakliye: | Nakliye, Hava veya Ekspres | tel: | PVC/XPLE/FEP/PTFE |
Vurgulamak: | Abs Kafa Buzdolabı Sıcaklık Sensörü,ABS Probu NTC Sıcaklık Sensörü,Ntc Termal Soğutucu Sıcaklık Sensörü |
Ntc Termal Abs Kafa Dondurucu Soğutucu Buzdolabı Sıcaklık Sensörü Tpe Teli
Kısa Talimat:
ABS problu buzdolabı NTC sıcaklık sensörü, piyasa geneli ABS φ 5*15mm kabuk için prob, iki çekirdekli kasa için tel, parametreler genellikle 5kΩ, 10KΩ, kontrol sıcaklığı 0℃ veya benzeridir.
Özellikleri:
ROHS standardına uyun
PVC izoleli kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~80℃
İstikrarlı performans
Doğru sıcaklık ölçümü
Uygulama:
Buzdolabı
Yapı ve Boyutlar (mm):
Elektrik özellikleri:
Rec.25 yaşında℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | beta değeri | (Havada)Pmaks(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(saniye) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40°C~125°C | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Özelleştirme bildirimi:
1, NTC termistör veya sıcaklık sensörü uygulaması:__________
2, Çalışma sıcaklığı aralığı:___°c ila ___°c
3, Termistör veya sıcaklık sensörünün boyutu ve çizimi
4, R değeri:_____K ohm ±%________ _____°c'de,
5, B değeri: (_____°c/____°c) = ______K ± %_____
6. Talep edilen miktar: _________ adet