yükleme yolu: | ekleme | algılama yolu: | direniş |
---|---|---|---|
Çıkış sinyali tipi: | Analog Tip | Malzeme: | Seramik |
dielektrik ölçümü: | Sıcaklık | IP Kodu: | IP64 |
Taşıma Paketi: | Karton Ambalaj | Dış görünüş: | nefis |
Garanti: | 2 yıl | Satış Sonrası Hizmet: | Kalite güvencesi |
özelleştirme: | Evet | Çalışma sıcaklığı: | -40°C~125°C |
Direnç Değeri: | gelenek | B Değeri: | gelenek |
Nakliye: | Nakliye, Hava veya Ekspres | tel: | PVC, , Emaye İzolasyon |
Vurgulamak: | Buzdolabı Ntc Sıcaklık Sensörü,A/C Ntc Sıcaklık Sensörü,Silindirik Gövde Probu Sıcaklık Sensörü |
Klima ve Buzdolabı İçin Silindirik Muhafaza Probu Ntc Sıcaklık Sensörü
Kısa Talimat:
Silindirik Muhafaza Sıcaklık Probu, kurşun teller (PVC izoleli tel, FEP izoleli tel, XLPE izoleli tel), NTC direnci, silindirik muhafaza (paslanmaz çelik boru, bakır boru ve plastik muhafaza) ve konektörden oluşur.İsteğe bağlı direnç değeri aralığı 0,3kΩ ila 2000kΩ ve beta değeri aralığı 2500K ila 4500K arasındadır.
Özellikler:
ROHS standardına uyun
PVC izoleli kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~80℃
İstikrarlı performans
Başvuru:
Ev aletleri (A/C, buzdolabı vb.)
Endüstriyel akıllı kontrolör
Yapı ve Boyutlar:
Elektrik özellikleri:
Rec.25 yaşında℃(kΩ) | beta değeri | (Havada)Pmaks(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(saniye) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
Elektrik Şartnamesi: |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 | |
1.5 | B25/50=3850 | ||||||
1.5 | B25/50=3935 | ||||||
2 | B25/85=3550 | ||||||
2 | B25/85=3935 | ||||||
2.08 | B25/85=3580 | ||||||
2.2 | B25/50=3935 | ||||||
3 | B25/50=3950 | ||||||
5 | B25/50=3470 | ||||||
5 | B25/50=3950 | ||||||
8 | B25/100=3988 | ||||||
10 | B25/85=3435 | ||||||
10 | B25/50=3470 | ||||||
10 | B25/50=3935 | ||||||
10 | B25/50=3950 | ||||||
20 | B25/50=3950 | ||||||
47 | B25/50=3950 | ||||||
50 | B25/50=3950 | ||||||
50 | B25/50=4200 | ||||||
100 | B25/50=4200 | ||||||
200 | B25/50=4200 | ||||||
500 | B25/50=4450 | ||||||
1000 | B25/85=4600 |
[Özelleştirme Notları]
1, direncin direnç değeri (25C direnç nominal durdurma gereksinimleri)
2. Direnç hassasiyeti (%1 - %5)
3. B değeri direnç katsayısı
4, tel modeli uzunluğu
5, tel kuyruk özellikleri (kalay daldırma, fişli, özel özellikler)
6. Başın görünüm boyutu
7. Ortam sıcaklığını ölçün