| İncelemek, bulmak: | TPE Plastik Prob | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃ | Başvuru: | Araç buzdolapları, AC, İç Sıcaklık Ölçümü |
| Kablo: | XLPE / PVC Siyah Kablo | özelleştirme: | Mevcut |
| Vurgulamak: | PVC Kablo ntc prob sıcaklık sensörü,TPE Plastik ntc prob sıcaklık sensörü,ISO9001 ntc sıcaklık probu |
||
TPE Plastik XLPE PVC Kablo NTC Prob Sıcaklık Sensörü
Ürün Açıklaması:
Bu ürün esas olarak araba buzdolaplarının sıcaklık ölçümü için kullanılır.Prob, TPE enjeksiyon kalıplamadır ve tel kuyruğu, müşteri gereksinimlerine göre ilgili konektörlerle donatılabilir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Kurulumu kolay
Kararlı
Başvuru:
Araç buzdolapları, AC, İç Sıcaklık Ölçümü
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri:
![]()
![]()
![]()