Direnç R25: | R25℃=10KΩ | Direnç R0: | R0℃=32.51kΩ |
---|---|---|---|
B Değeri: | B25/50=3950K | Başvuru: | Buzdolabı, Buzdolabı |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~80℃ | Tel: | UL2464 24AWG 80℃ tel |
Vurgulamak: | 3950k ntc sıcaklık probu,10k ntc sıcaklık probu,Buzdolapları yüksek sıcaklık termistör probları |
Buzdolapları için 10k 3950k NTC Sıcaklık Probu ABS 6X30
Kısa Tanıtım:
Buzdolapları için ABS probu NTC sıcaklık sensörü, prob piyasadaki ortak ABSΦ6*30mm kabuktur, tel UL2464 24AWG 80℃ teldir, parametreler genellikle 5KΩ, 10kΩ ve kontrol sıcaklığı yaklaşık 0℃'dir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~80℃
Kararlı performans
Doğru sıcaklık ölçümü
Hassas düşük sıcaklık kontrolü
R25℃=10kΩ
R0℃=32.51kΩ
B25/50=3950k
Başvuru:
Buzdolabı, Buzdolabı
Yapı ve Boyutlar (mm):
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~80℃ | 100~2000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri: