| Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~80℃ | Yonga: | NTC Çip |
|---|---|---|---|
| İncelemek, bulmak: | ABS probu (siyah) | kapsülleme: | Epoksi reçine (SİYAH) |
| Kablo: | PVC kablo | özelleştirme: | Mevcut |
| Rezistans: | 5KΩ / 10kΩ | OEM/ODM: | Mevcut |
| Vurgulamak: | Epoksi Reçine Probu Sıcaklık Sensörü,Buzdolapları Probu Sıcaklık Sensörü,NTC sıcaklık probları |
||
buzdolapları Epoksi Reçine NTC Probu Sıcaklık Sensörü
Ürün Açıklaması:
Bu öğe, probun piyasada yaygın olarak kullanılan bir ABS Φ5 * 15mm kabuk olduğu buzdolapları için bir ABS probu NTC sıcaklık sensörüdür, tel iki çekirdekli bir kılıftır, parametreler genellikle 5KΩ, 10kΩ ve kontrol sıcaklığıdır. yaklaşık 0 °C'dir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~80℃
Kararlı performans
Doğru sıcaklık ölçümü
Başvuru:
buzdolapları
Yapı ve Boyutlar (mm):
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri:
![]()
![]()
![]()