Rezistans: | 5KΩ, 10KΩ | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~80℃ |
---|---|---|---|
Başvuru: | buzdolapları | Tel: | PVC yalıtımlı kurşun teller |
Garanti: | 2 yıl | özelleştirme: | Mevcut |
Vurgulamak: | ABS Probu Sıcaklık Sensörü,PVC İzoleli Tel Probu Sıcaklık Sensörü,Buzdolabı ntc sıcaklık sensörü |
Buzdolabı için PVC İzoleli Tel ABS Probu Sıcaklık Sensörü
Kısa Tanıtım:
ABS probu buzdolapları için NTC sıcaklık sensörü, prob piyasada yaygın olarak kullanılan bir ABS Φ7*25mm kabuktur, tel iki çekirdekli bir kılıf tüptür, parametreler genellikle 5KΩ, 10kΩ ve kontrol sıcaklığı yaklaşık 0 °C'dir. .
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~80℃
Kararlı performans
Doğru sıcaklık ölçümü
Başvuru:
Buzdolabı
Yapı ve Boyutlar (mm):
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri: