R0: | 6.65KΩ | B0/25: | 3914K |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı aralığı:: | -40℃~105℃ | Başvuru: | Aracın AC'si, evaporatör |
İncelemek, bulmak: | Alüminyum sonda | Kablo: | PVC 24awg 105℃ |
Vurgulamak: | 3914K Prob Sıcaklık Sensörü,B0/25 Prob Sıcaklık Sensörü,6.65K yüksek sıcaklık probu |
R0 6.65K B0/25 3914K NTC Probu Sıcaklık Sensörü
Kısa Talimat (Ürün Açıklaması):
Bu ürün esas olarak otomobil klimalarının ve buharlaştırıcıların sıcaklık ölçümü için kullanılır.Ürün direnç parametreleri genellikle R0℃=6.65KΩ, B0/25=3914K (müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir), prob alüminyum bir kabuktur ve tel kuyruğu ilgili konektörle müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir .
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~105℃
Kurulumu kolay
Kararlı
Hızlı sıcaklık ölçümü
Başvuru:
Aracın AC'si, evaporatör
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri: