Rezistans: | 50KΩ veya 100KΩ | B Değeri: | B25/50=3950K (Özelleştirilebilir) |
---|---|---|---|
Tel: | UL4413 26AWG XLPE 150°C ışınlanmış tel | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃ |
İncelemek, bulmak: | Paslanmaz Çelik Prob | Başvuru: | Elektrikli su ısıtıcısı, elektrikli su ısıtıcısı, diğer küçük ev aletleri |
ODM/OEM: | destekleyici | özelleştirme: | Mevcut |
Vurgulamak: | 26AWG Tel ntc prob sensörü,UL4413 ntc prob sensörü,Epoksi Reçine ntc sıcaklık probu |
Küçük Ev Aletleri için Epoksi Reçine UL4413 26AWG Tel NTC Prob Sensörü
Kısa Talimat (Ürün Açıklaması):
Küçük Ev Aletleri için Epoksi Reçine UL4413 26AWG Tel NTC Prob Sensörü genellikle elektrikli su ısıtıcılarında ve diğer küçük ev aletlerinde kullanılır.Ürünün probu paslanmaz çeliktir, tel UL4413 26AWG XLPE 150°C ışınlanmış teldir ve direnç parametreleri genellikle 50KΩ, 100KΩ, B25/50=3950K'dır (müşterilerin gereksinimlerine göre de özelleştirilebilir), Epoksi kullanarak reçine kapsülleme, tel kuyruk, müşterilerin gereksinimlerine göre ilgili konektörlerle (PH-2Y) donatılabilir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Kurulumu kolay
Kararlı
Paslanmaz çelik sonda
Başvuru:
Elektrikli su ısıtıcısı, elektrikli su ısıtıcısı ve diğer küçük ev aletleri.
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
NUMARA. | İsim | Bileşenler | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | İncelemek, bulmak | SUS 304 | 1 | / |
4 | Tel | UL4413 26AWG 150℃ | 1 | / |
5 | bağlayıcı | PH-2y | 1 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri: