| Rezistans: | R25°C=100KΩ | B Değeri: | B25/50=3950K |
|---|---|---|---|
| kapsülleme: | epoksi reçine | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃ |
| İncelemek, bulmak: | Paslanmaz çelik | Başvuru: | Elektrikli su ısıtıcısı ve küçük ev aletleri |
| OEM/ODM: | Mevcut | ||
| Vurgulamak: | Elektrikli Su Isıtıcısı ntc prob sensörü,ntc prob sensörü Ev Aletleri,Epoksi Reçine sıcaklık teli sensörü |
||
Elektrikli Su Isıtıcısı NTC Prob Sensörü Küçük Ev Aletleri Epoksi Reçine Kapsüllü
Kısa Tanıtım:
Bu ürün genellikle elektrikli su ısıtıcılarında ve diğer küçük ev aletlerinde kullanılmaktadır.Ürünün probu paslanmaz çeliktir, tel 200°C sıcaklık direncine sahip bir yüksek sıcaklık dirençli teldir ve parametreler R25°C=100KΩ, B25/50=3950K'dır (ayrıca müşterilerin gereksinimleri), epoksi reçine kapsülleme kullanarak, tel kuyruğu müşteri gereksinimlerine göre ilgili konektörlerle donatılabilir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Kurulumu kolay
Yüksek performans
Paslanmaz çelik sonda
Başvuru:
Elektrikli su ısıtıcısı ve küçük ev aletleri
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
![]()
| NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
| 1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
| 2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
| 3 | İncelemek, bulmak | SUS Probu | 1 | / |
| 4 | Tel | 26AWG 200℃ | 1 | / |
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Diğer Ürün Resimleri:
![]()
![]()
![]()
![]()