Rezistans: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | beta değeri: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~150℃( yalıtımlı kurşun teller) | Başvuru: | Ev aletleri (A/C, buzdolabı vb), Endüstriyel akıllı kontrolör |
OEM/ODM: | mevcut | Sertifika: | ISO9001 |
Vurgulamak: | Ev Aletleri Prob Sıcaklık Sensörü,2000K Prob Sıcaklık Sensörü,2500K ntc sıcaklık probu |
Ev Aletleri ve Endüstriyel Kontrolör için Silindirik Muhafaza Bakır Kabuk NTC Probe Sıcaklık Sensörü
Kısa Tanıtım:
MFT serisi silindirik mahfaza sıcaklık probu, Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. tarafından üretilmiştir. Kurşun tellerden (PVC izoleli tel, izoleli tel, XLPE izoleli tel), bir NTC direncinden ve silindirik mahfazadan (paslanmaz çelik boru, bakır) oluşur. tüp ve plastik muhafaza) ve bir konektör.Opsiyonel direnç değeri 0,3kΩ ile 2000kΩ arasında ve beta değeri 2500K ile 4500K arasında değişir.Silindirik gövde sıcaklık probu, klima, buzdolapları ve endüstriyel akıllı kontrolörler gibi ev aletleri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃
Başvuru:
Ev aletleri (klima, buzdolabı vb.)
Endüstriyel akıllı kontrolör
Yapı ve Boyutlar:
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | Kablo | PVC&XLPE& Kablo | 2 | / |
4 | İncelemek, bulmak | SUS & Cu Probu veya SUS & Plastik & Cu Probu | 1 | |
5 | bağlayıcı | Kalaylı Bağlayıcı | 2 |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Ekranı: