Rezistans: | 0,3kΩ ila 2000kΩ | B Değeri: | 2500K ila 4500K |
---|---|---|---|
Malzeme: | Epoksi Reçine, NTC Chip, Kablo/PVC&XLPE Kablo | Garanti: | 2 yıl |
OEM/ODM: | Mevcut | özelleştirme: | Mevcut |
Nakliye: | Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla, Ekspres | Sertifika: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Vurgulamak: | 4500K ntc prob sıcaklık sensörü,2500K ntc prob sıcaklık sensörü,ISO9001 ntc sıcaklık sensörü |
2500K - 4500K NTC Prob Sıcaklık Sensörü
Ürün Açıklaması:
MFE1 Epoksi Probu PVC XLPE Kablo Probu Sıcaklık Sensörüyalıtımlı telden oluşur (Teflon tel, PVC tel, XLPE yalıtımlı tel), NTC çipi ve epoksi reçinesi.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃
İyi stabilite ve güvenilirlik
Sızdırmazlık ortama göre yapılabildiğinden kurulumu ve kullanımı kolaydır
Doğru testler, sıcaklık değişimini tam olarak yansıtabilir.
Başvuru:
Aletler, arabalar, ekipman vb.
Yapı ve Boyutlar:(birim: mm)
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | Tel | Kablo 28AWG~22AWG/PVC&XLPE Kablo 26AWG~20AWG | 2 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: