Yonga: | NTC Çip | kapsülleme: | epoksi reçine kapsüllü |
---|---|---|---|
Halka pabucu: | M3.2 | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -20℃~105℃(PVC) |
Çalışma sıcaklığı aralığı:: | -40℃~125℃(/PTFE) | Başvuru: | Ev Aletleri |
Vurgulamak: | jingpu Ev Aletleri Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü,jingpu Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü Epoksi,jingpu Reçine termistör tipi sıcaklık sensörü |
Ev Aletleri Yüzeye Monte Sıcaklık Sensörü Epoksi Reçine Kapsüllü NTC
Kısa Tanıtım:
Yüzeye montaj sıcaklık sensörü, yalıtımlı telden ( kablo ve PVC kablo, XLPE yalıtımlı tel), NTC çip ve epoksi reçineden ve M3.2 halka pabucundan oluşur.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
minyatür tasarlanmış
değiştirilebilirlik
yüzeye monte sıcaklık ölçümü
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
(PTFE) yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Başvuru:
Elektrikli ocak gibi ev aletleri
Yapı ve Boyutlar(mm):
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: