Rezistans: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Model numarası.: | MFP |
---|---|---|---|
B Değeri: | 2500k ~ 4500k | Çalışma sıcaklığı aralığı (): | -40℃~150℃ |
Çalışma sıcaklığı aralığı (PVC): | -20℃~105℃ | Başvuru: | Ev aletleri, ticari ünite, vb. |
OEM/ODM: | mevcut | Sertifika: | ISO9001, RoHS |
Vurgulamak: | Ev Aletleri Yüzeye Monte Sıcaklık Sensörü,0.3K Yüzeye Monte Sıcaklık Sensörü,Diş Tipi ntc prob sensörü |
Ev Aletleri İçin Diş Tipi NTC Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü
Kısa Tanıtım:
İzoleli tel ( tel, PVC tel, XLPE izoleli tel), NTC çip ve epoksi reçine ve iplik probundan oluşur.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
İyi stabilite ve güvenilirlik
Sızdırmazlık ortama göre yapılabildiğinden kurulumu ve kullanımı kolaydır
Doğru testler, sıcaklık değişimini tam olarak yansıtabilir.
Başvuru:
Ev Aletleri,reklam birimler,vb.
Yapı ve Boyutlar:(birim: mm)
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | İncelemek, bulmak | SUS Probu | 1 | / |
3 | Kablo | AWG 200℃ | 2 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Ekranı: