R25: | 10KΩ | B25/85: | 3435k |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~150℃(UL4413 22AWG) | Başvuru: | EV/HEV Baralar, Akü Kapakları, Güç Dağıtımı |
OEM/ODM: | Mevcut | özelleştirme: | Mevcut |
Nakliye: | Havayolu Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı, Ekspres | ||
Vurgulamak: | ISO9001 jingpu Yüzey Montajlı ntc 10k ohm sıcaklık sensörü,ISO9001 jingpu EV Pil ntc 10k ohm sıcaklık sensörü,ISO9001 jingpu 3435 termistör |
EV Pil Yüzey Montajlı NTC 10k Ohm Sıcaklık Sensörü NTC Çip Halka Pabucu
Ürün Açıklaması:
Öğe bir EV pil sıcaklık sensörüdür.Yüzey sıcaklığı ölçümü için uygundur.Tipik uygulamalar, elektrikli otomobillerdeki pil kontrol sistemlerini içerir.EV pil sıcaklık sensörü, yalıtımlı esnek kablo (XLPE yalıtımlı kablo UL4411 125℃ & UL4413 150℃) ve terminaller ile bir kuşgözü etiketine (halka pabucu) monte edilmiş bir NTC çip termistörden oluşur.Bir standart direnç değeri ve beta değeri: R25℃= 10kΩ ve B25/85=3435k.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃(UL4411 22AWG)
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃(UL4413 22AWG)
İyi ve uzun vadeli istikrar
Etiketten elektriksel olarak izole edilmiş algılama elemanı
M3, M4/M5 vida boyutlarına uyacak halkalar
Başvuru:
EV/HEV Baralar
Pil Kapakları
Güç dağıtımı
Yapı ve Boyutlar:
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | Kablo | UL4411 22AWG | 2 | / |
4 | Halka Pabucu | Cu/Sn RNB8-6 veya Cu/Sn RNB8-8 | 1 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: