Direnç Değeri: | 50KΩ / 100KΩ | beta değeri: | B25/50=3950K (Özelleştirilebilir) |
---|---|---|---|
İncelemek, bulmak: | Paslanmaz Çelik Prob | Tel: | UL4413 26AWG XLPE 150°C ışınlanmış tel |
Özellikler: | RoHS standardına uyun, Kurulumu kolay | ODM/OEM: | Mevcut |
özelleştirme: | destek | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃ ~ 125℃ |
Vurgulamak: | NTC Probu Sıcaklık Sensörü,Epoksi Reçine Probu Sıcaklık Sensörü,Ev Aletleri ntc prob direnci |
Ev Aletleri İçin Hızlı Tepki UL4413 26AWG Kablo Epoksi Reçine NTC Sıcaklık Sensörü
Ürün Açıklaması:
Bu ürün genellikle elektrikli su ısıtıcılarında ve diğer küçük ev aletlerinde kullanılmaktadır.Probu paslanmaz çeliktir, teli UL4413 26AWG XLPE 150°C ışınlanmış teldir ve direnç değerleri genellikle 50KΩ, 100KΩ, B25/50=3950K'dır (müşteri gereksinimlerine göre de özelleştirilebilir) ve epoksi reçinedir. kapsüllenmiş, tel kuyruk, müşterilerin gereksinimlerine göre ilgili konektörlerle (PH-2Y) üretilebilir.
Özellikler:
Kurulumu kolay
Paslanmaz çelik sonda
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Başvuru:
Elektrikli su ısıtıcısı, elektrikli su ısıtıcısı ve diğer küçük ev aletleri.
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
NUMARA. | İsim | Bileşenler | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Çip | 1 | / |
2 | İncelemek, bulmak | SUS 304 Paslanmaz Çelik | 1 | / |
3 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
4 | Tel | UL4413 26AWG 150℃ | 1 | / |
5 | bağlayıcı | PH-2y | 1 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Gösterileri: