Rezistans: | R25℃= 10kΩ | beta değeri: | B25/85=3435k |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃(UL4411 24AWG) | Başvuru: | EV Pil Sıcaklık Sensörü |
Yonga: | NTC Çip | İncelemek, bulmak: | Alüminyum prob (AL Prob) |
OEM/ODM: | mevcut | özelleştirme: | destekleyici |
Vurgulamak: | R25 Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü,3435k yüzey montaj sıcaklık sensörü,10k ntc tipi sıcaklık sensörü |
EV Pil için R25 10kΩ B25 / 85 3435K Pil Terminali NTC Sıcaklık Sensörü
Kısa Tanıtım:
Öğe, EV Elektrikli Pil için bir sıcaklık sensörüdür.Tipik uygulamalar, elektrikli otomobillerdeki pil kontrol sistemlerini içerir.EV pil sıcaklık sensörü, yalıtımlı esnek kablo (XLPE yalıtımlı kablo UL4411 125℃ & UL4413 150℃) ve terminalleri olan bir Alüminyum prob (AL Probe) içine monte edilmiş bir NTC çip termistöründen oluşur.Bir standart direnç değeri ve beta değeri: R25℃= 10kΩ ve B25/85=3435k.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃(UL4411 24AWG)
Hassas sıcaklık ölçümleri ve uzun süreli kararlılık
İyi ve uzun vadeli istikrar
Etiketten elektriksel olarak izole edilmiş algılama elemanı
Alüminyum sonda
AC 1500V 1mA 1S
Başvuru:
EV Pil Sıcaklık Sensörü
Yapı ve Boyutlar:
Sembol | L1 | B | L | E | D | L2 | d |
RNB5.5-5尺寸(mm) | 500±30 | 6.0 | 18.5 | 7.0 | 5.5 | 5±1 | 0,8±0,2 |
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Termal Çip | 1 | -- |
2 | Kabuk | AL 5.5*6.0*18.5 | 1 | / |
3 | kapsülleme | epoksi reçine | / | Siyah |
4 | Kablo | UL4411 24AWG*2C 125℃ | 1 | Siyah |
Elektriksel Özellikler:
0 | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Ekranı: