Rezistans: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | beta değeri: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~150℃() | Tel uzunlukları aralığı: | 1,97 inç ila 78,74 inç (50 mm ila 2000 mm) |
Yonga: | NTC Çip Termistör | kapsülleme: | epoksi reçine kapsüllü |
Vurgulamak: | ISO9001 jingpu NTC Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü,ISO9001 jingpu Epoksi Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü,ISO9001 jingpu Halka Lug ntc termistör probu |
Epoksi NTC Yüzeye Monte Sıcaklık Sensörü Halka Pabucu
Ürün Açıklaması:
Yüzeye monte sıcaklık sensörü, yalıtımlı telden ( kablo ve PVC kablo, XLPE yalıtımlı tel), NTC çipinden ve epoksi reçineden ve M2/M4/M5/M6 halka pabucundan oluşur.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.Bu yüzeye monte sıcaklık sensörleri, pil takımı, güneş invertörü, YF, kaynak makinesi, kontrol kabini vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
(PTFE) yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃
Etiketten elektriksel olarak izole edilmiş algılama elemanı
M3, M4 ve M5 vida boyutlarına uyacak halkalar
Tel uzunlukları aralığı 1,97 inç ila 78,74 inçtir (50 mm ila 2000 mm)
minyatür tasarlanmış
değiştirilebilirlik
Yüzeye monte sıcaklık ölçümü
Başvuru:
EV/HEV Baralar
Pil Kapakları
Pano Muhafazaları
İnvertörler
Kaynak makinesi
Kontrol Kabini
Güç dağıtımı
Termal Yönetim
Isı Emiciler
Yapı ve Boyutlar:
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: