| Rezistans: | 2.252KΩ | R25: | 50kΩ |
|---|---|---|---|
| B25/50: | 3950K | özelleştirme: | Mevcut |
| Yonga: | NTC Termal Çip | kapsülleme: | epoksi reçine kapsüllü |
| Kablo: | CP Kablosu | ||
| Vurgulamak: | Epoksi Reçine Kaplamalı ntc 50 ohm,3950k ntc 50 ohm,R25 ntc prob sensörü |
||
3950k Epoksi Reçine Kaplamalı R25 50KOhm NTC Termistör
Özellikler:
R25℃=50kΩ(±1%,±2%,±3%,±5%)
B25/50=3950k(±%1,±%2,±%3,±%5)
Başvuru:
Tıbbi malzeme
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
![]()
![]()
![]()