Rezistans: | R25℃=30KΩ | B Değeri: | B25/100=3964 |
---|---|---|---|
Bileşenler: | Bakır kaplı çelik kurşun tel, lehimli NTC çipi ve epoksi reçine | Direnç Aralığı: | 0,3kΩ ila 2000kΩ |
Beta değeri aralığı: | 2500K ila 4500K | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃ |
Başvuru: | Havale cihazı, kurutucu, HVAC vb. Ev aletleri ve Otomotiv parçaları | Kablo: | CP Kablosu |
Vurgulamak: | Epoksi Kaplamalı ntc negatif sıcaklık katsayılı termistör,3964K ntc negatif sıcaklık katsayılı termistör,30K Negatif Sıcaklık Katsayısı Termistör |
30K 3964K Epoksi Kaplı NTC Negatif Sıcaklık Katsayısı Termistör CP Kablosu
Kısa Tanıtım:
30K 3964K Epoksi Kaplı NTC Negatif Sıcaklık Katsayısı Termistör CP Kablosu, Bakır kaplı çelik kurşun tel, lehimli NTC çipi ve epoksi reçineden oluşur.Sensör özellikleri basit, işlevsel ve son derece hassastır.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
minyatür tasarlanmış
iyi değiştirilebilir
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Düşük maliyetli, katı hal sıcaklık sensörü
Sıcaklık değişikliklerine karşı yüksek hassasiyet
Sıcaklık ölçümü, kontrolü ve telafisi için uygundur
Başvuru:
Buzdolapları, kurutucular, HVAC vb. gibi ev aletleri
Otomotiv parçaları
Parça Numarası Kodu:
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Standart ambalaj (iç ambalaj): 500 adet/polybag
Şunlar da hoşunuza gidebilir: