Menşe yeri: | Anhui, Çin |
---|---|
Marka adı: | JP SENSOR |
Sertifika: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Model numarası: | JP405 |
Min sipariş miktarı: | 2000 Adet |
Fiyat: | To be negotiated |
Ambalaj bilgileri: | Standart paketleme |
Teslim süresi: | 2 hafta |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Yılda 200 Milyon |
İsim: | Tıbbi Monitörler İçin Tek Kullanımlık Sıcaklık Probu NTC Sıcaklık Sensörü | Tek KullanımlıkTolerans: | (25~45)℃±0.1℃ |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | 0℃~50℃ | Başvuru: | Tıbbi Monitörler |
paket: | standart paketleme | Yonga: | NTC Termal Çip |
Tüp: | PVCφ2.3φ3.0 | Garanti: | 2 yıl |
OEM/ODM: | Destek | özelleştirme: | Destek |
Vurgulamak: | 3935 tek kullanımlık sıcaklık sensörü,3935 tek kullanımlık sıcaklık sensörü,3935 Tıbbi Monitörler termistör sensörü |
NTC 3935 Tıbbi Monitörler İçin Tek Kullanımlık Sıcaklık Sensörü
Kısa Tanıtım:
Öğe, tek kullanımlık bir tıbbi sıcaklık sensörüdür, yetişkin bir insan vücudu boşluğu sıcaklık probu ve bir çocuk insan vücudu boşluğu sıcaklık probuna bölünmüştür.Direnç değeri 2.252KΩ'dur.Sıcaklık toleransı ±0.1 ℃ dahilindedir.Bunun yerine YSI400 serisi ürün ile uyumludur.Aşağıdaki öğe bir insan vücudu boşluğu tıbbi sıcaklık probudur.
Özellikler:
PVC kol
Tek KullanımlıkTolerans(25~45)℃±0.1℃
Çalışma sıcaklığı aralığı: 0℃~50℃
Başvuru:
Tıbbi monitörler için geçerlidir
Yapı ve Boyutlar:(Birim: mm)
Şartname Tablosu:
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Termal Çip | 1 | / |
2 | Tüp | PVCφ2.3φ3.0 | 1 | beyaz |
3 | Fiş |
TPE(Tip M2) Molex 03-06-1023 ile uyumlu |
1 | beyaz |
Elektriksel Özellikler:
Öğe | kod | Test koşulu | Performans gereksinimleri | Birim |
(Anma direnci) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2.252 | kΩ |
(B değeri) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Tepki Süresi) | τ | 23℃(hava)→44℃(su),≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Max.Enerji Tüketimi) | Pmaks | Suda (≤1.2mA), ≤0.02 ℃ | Yaklaşık 50 | μW |
(Dayanma gerilimi) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s Durgun havada | bozulma yok | V |
(Çalışma Sıcaklığı Aralığı) | OTR | durgun havada | 0~50 | ℃ |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: