Direnç Değeri: | 2.252KΩ | Hata payı: | ±0.1℃(25℃~45℃) |
---|---|---|---|
Özellik: | Tek kullanımlık, PVC kılıf, 9Fr(OD3.0) | ODM/OEM: | Evet |
Sıcaklık aralığı: | 0℃~50℃ | Yonga: | NTC Termistör |
Başvuru: | Tıbbi Monitör | özelleştirme: | Mevcut |
Vurgulamak: | 3.0mm Tıbbi Sıcaklık Sensörü,9FR Tıbbi Sıcaklık Sensörü,Yetişkinler Tek Kullanımlık Sıcaklık Probu |
Yetişkinler İçin 9FR 3.0mm Tek Kullanımlık Tıbbi Sıcaklık Sensörü Sıcaklık Probu
Kısa Tanıtım:
Bu ürün, vücut boşluğu sıcaklık probu olan tek kullanımlık bir tıbbi sıcaklık sensörüdür.yetişkin bir insan.Direnç değeri 2.252KΩ'dur.Ölçüm sıcaklık toleransı ± 0.1 ℃ dahilindedir(25℃~45℃).Bunun yerine YSI400 serisi ürün ile uyumludur.
Özellikler:
9Fr(OD3.0)
tek kullanımlık
Çalışma sıcaklığı aralığı: 0℃~50℃
PVC kol
Tek Kullanımlık Tolerans:±0.1℃ (25~45)℃
Başvuru:
Tıbbi monitör
hastane ameliyathanesi
Yoğun bakım odası için vücut monitörü
Acil servis
Hastalar için sürekli sıcaklık izleme
Yapı ve Boyutlar:(Birim: mm)
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Termal Çip | 1 | / |
2 | Tüp | PVCφ3.0 | 1 | beyaz |
3 | Fiş |
TPE(Tip M2) Molex 03-06-1023 ile uyumlu |
1 | beyaz |
Elektriksel Özellikler:
Öğe | kod | Test koşulu | Performans gereksinimleri | Birim |
(Anma direnci) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2.252 | kΩ |
(B değeri) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Tepki Süresi) | τ | 23℃(hava)→44℃(su),≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Maks. Enerji Tüketimi) | Pmaks | Suda (≤1.2mA), ≤0.02 ℃ | Yaklaşık 50 | μW |
(Dayanma gerilimi) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s Durgun havada | bozulma yok | V |
(Çalışma Sıcaklığı Aralığı) | OTR | durgun havada | 0~50 | ℃ |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: