Rezistans: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | beta değeri: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı aralığı (/PTFE): | -40℃~150℃ | Çalışma sıcaklığı aralığı (PVC): | -20℃~105℃ |
OEM/ODM: | Mevcut | Sertifika: | ISO9001, RoHS |
Garanti: | 2 yıl | Nakliye: | deniz, ekspres, hava yoluyla |
Vurgulamak: | jingpu NTC yüzeye monte sıcaklık sensörü,jingpu 0.3K yüzeye monte sıcaklık sensörü,jingpu 4500K ntc probu sıcaklık sensörü |
NTC Yüzey Montaj Sıcaklık Sensörü Otomobil Pil Paketi Güneş İnvertörü YF Kaynak Makinesi Kontrol Kabini
Ürün Açıklaması:
Yüzeye montaj sıcaklık sensörü, yalıtımlı tel ( kablo ve PVC kablo, XLPE yalıtımlı tel), NTC çipi ve epoksi reçine, halka pabucu M2/M4/M5/M6/M8'den oluşacaktır.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.Bu yüzeye monte sıcaklık sensörleri, pil paketleri, güneş invertörleri, YF, kaynak makineleri, kontrol kabinleri vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
minyatür tasarlanmış
değiştirilebilirlik
yüzeye monte sıcaklık ölçümü
Çalışma sıcaklığı aralığı (PVC kurşun tel): -20℃~105℃
Çalışma sıcaklığı aralığı ( / PTFE kurşun tel): -40℃~150℃
Etiketten elektriksel olarak izole edilmiş algılama elemanı
M2/M4/M5/M6/M8 vida boyutlarına uyacak halkalar
Kablo uzunlukları aralığı 1,97 inç ila 78,74 inç (50 mm ila 2000 mm) arasındadır.
Başvuru:
EV/HEV Otobüsü
Pil Kapakları
Güç dağıtımı
Termal Yönetim
Isı Emiciler
Pano Muhafazaları
İnvertörler
Kaynak makinesi
Kontrol Kabini
Yapı ve Boyutlar:
Sembol | L | D | B | L1 | H | D1 |
RNB5.5-4L(mm) | 300±10 | 4,3±0,2 | 9.5 | 19.6 | 6.8 | 5.5 |
Sembol | L | D | B | L1 | H | D1 |
RNB5.5-5(mm) | 600±6 | 5,3±0,2 | 9,5±0,2 | 19,8±0,5 | 6.8 | 2.5 |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Ekranı: