yükleme yolu: | ekleme | algılama yolu: | Direnç |
---|---|---|---|
Çıkış Sinyali Tipi: | Analog tip | Malzeme: | alüminyum/bakır |
Dielektrik ölçümü: | Sıcaklık | IP kodu: | IP64 |
Taşıma Paketi: | karton ambalaj | Dış görünüş: | Siyah |
Garanti: | 2 yıl | Satış Sonrası Hizmet: | Kalite güvencesi |
özelleştirme: | Evet | Çalışma sıcaklığı: | / |
Direnç Değeri: | Gelenek | B Değeri: | Gelenek |
Nakliye: | Nakliye, Hava veya Ekspres | Tel: | PVC, XLPE, Emaye İzolasyon |
Vurgulamak: | NTC Termistör Probu Sıcaklık Sensörü,Klima Evaporatör Sıcaklık Sensörü,NTC Sıcaklık Sensörü IP64 |
Klima Evaporatörü için NTC Termistör Probu Sıcaklık Sensörü
Kısa Talimat:
A/C klima sıcaklık sensörü esas olarak A/C Klima Evaporatörü için kullanılabilir.A/C klima sıcaklık sensörü, yalıtımlı tel (PVC kablo, XLPE yalıtımlı tel), NTC çipi ve epoksi reçine, Alüminyum kabuktan oluşur.İsteğe bağlı direnç değeri aralığı 0,3kΩ ila 2000kΩ ve beta değeri aralığı 2500K ila 4500K.
Özellikler:
ROHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller sıcaklık sensörü, ölçüm sıcaklık aralığı: -20℃~105℃ (-22°F ila +221°F)
Su geçirmez Alüminyum/Bakır kabuk
Yaygın Uygulama:
Klima Klima Evaporatörü
Ev Aletleri İçin: Klima, buzdolabı, derin dondurucu, şofben, havalı ısıtıcı, bulaşık makinesi vb.
Araba için: Otomobil kliması, su sıcaklık sensörü, emme havası sıcaklık sensörü, motor.
Sıcaklık Kontrol Sistemi: Sera, akvaryum, havuz vb.
Yapı ve Boyutlar:
Elektrik özellikleri:
Kayıt25 yaşında℃(kΩ) | Beta değeri | (Havada)Pmaks(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Ürün resmi: