yükleme yolu: | ekleme | algılama yolu: | Direnç |
---|---|---|---|
Çıkış Sinyali Tipi: | Analog tip | Malzeme: | seramik |
Dielektrik ölçümü: | Sıcaklık | IP kodu: | IP64 |
Taşıma Paketi: | karton ambalaj | Dış görünüş: | Renkli |
Garanti: | 2 yıl | Satış Sonrası Hizmet: | Kalite güvencesi |
özelleştirme: | Evet | Çalışma sıcaklığı: | -40℃~150℃ |
Direnç Değeri: | Gelenek | B Değeri: | Gelenek |
Nakliye: | Nakliye, Hava veya Ekspres | Tel: | PVC, , Emaye İzolasyon |
Vurgulamak: | Silindirik Gövde Sıcaklık Probu,Silindirik Kabuk Sıcaklık Probu,Ev Aletleri Sıcaklık Probu |
Ev Aletleri ve Endüstriyel İçin Silindirik Muhafaza Sıcaklık Probu
Kısa Talimat:
MFT serisi silindirik kabuk sıcaklık probu, Hefei Jingpu Sensor Technology Co., LTD.Uçlar (PVC izoleli tel, FEP izoleli tel, çapraz bağlı polietilen izoleli tel), NTC dirençler, silindirik gövde (paslanmaz çelik boru, bakır boru ve plastik gövde) ve konektörlerden oluşur.İsteğe bağlı direnç 0,3 kω ila 2000 kω arasında değişir ve beta, 2500K ila 4500K arasında değişir.Silindirik kabuk sıcaklık probu, klima, buzdolapları, endüstriyel akıllı kontrolör ve diğer ev aletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
ROHS standartlarını karşılar
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
FEP yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃
Başvuru:
Ev aletleri (klima, buzdolabı vb.)
Endüstriyel akıllı kontrolör
Yapı ve Boyutlar:
Elektrik özellikleri:
Kayıt25 yaşında℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Beta değeri | (Havada)Pmaks(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Ürün resmi:
Standart ambalaj (iç ambalaj): 1 adet ~ 100 adet/polybag