İncelemek, bulmak: | paslanmaz çelik veya bakır kasa | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~105℃ |
---|---|---|---|
Başvuru: | Buzdolabı, ev tipi klima, merkezi klima | Yonga: | NTC Çip |
Tüp: | Isıya büzülebilir tüp | Kablo: | PVC&XLPE Kablo |
Vurgulamak: | jingpu Su geçirmez ntc termistör probu,jingpu ntc termistör probu Buzdolapları,ntc termistör probu Buzdolapları jingpu |
Buzdolapları ve Klimalar İçin Suya Dayanıklı NTC Termistör Probu
Ürün Açıklaması:
Buzdolapları ve klimalar için su geçirmez NTC sıcaklık sensörleri, problar genellikle paslanmaz çelik veya bakır kasadan yapılır ve sensör probları çift cidarlı ısıyla daralan kılıflarla korunur.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~105℃
Kararlı performans
Doğru sıcaklık ölçümü
İyi sızdırmazlık performansı
Başvuru:
Buzdolabı, ev tipi klima, merkezi klima
Yapı ve Boyutlar (mm):
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: