Rezistans: | R25=100kΩ | B Değeri: | B25/85=3990k |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~250℃ | Başvuru: | indüksiyon ocak |
OEM/ODM: | Evet | Gelenek: | Evet |
Vurgulamak: | Cam Boncuk Termistör 3990K Cam Boncuk Termistör,100kohm Cam Boncuk Termistör,İndüksiyon Ocak ntc tipi sıcaklık sensörü |
İndüksiyon Ocak için 100kohm 3990K Cam Boncuk Termistör NTC Tipi Sıcaklık Sensörü
Ürün Açıklaması:
Bu ürünün sıcaklık dayanımı 250 ℃, cam elyaf silikon tel ve direnç bakır bant ile bağlanmıştır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~250℃
R25=100kΩ
B25/85=3990k
Başvuru:
indüksiyon ocak
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: