| Rezistans: | 1000kΩ | B25/85 Değeri: | 4600K |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | NTC Termal Çip | Direnç Toleransı: | ±%1, ±%2, ±%3, ±%5 |
| özelleştirme: | Mevcut | OEM/ODM: | Mevcut |
| Vurgulamak: | 4600k ntc termistör sensörü,1000Kohm ntc termistör sensörü,Ev Aletleri ntc sensör probu |
||
Ev Aletleri İçin 1000Kohm 4600k NTC Termistör Sensörü
Ürün Açıklaması:
R25℃=1000KΩ, B25/85=4600k NTC Termal çip yaygın olarak kullanılır, genellikle ev aletlerinde, tıbbi cihazlarda, pillerde vb. kullanılır. Direnç toleransı ±%1, ±%2, ±%3 ve ±%5.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
gümüş elektrot
Küçük boyut
Kararlı
Lehimlemesi kolay
İyi değiştirilebilirlik
Başvuru:
NTC termistörlerin ve sıcaklık sensörlerinin imalatında ve üretiminde kullanılır.
Parça Numarası Kodu:
![]()
Yapı ve Boyutlar:
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
![]()
![]()
![]()
![]()