Rezistans: | 1.355KΩ | B Değeri: | 3935 bin 3976 bin |
---|---|---|---|
Ürün adı: | NTC Termal Çip | Direnç Toleransı: | ±%0,5, ±%1, ±%2, ±%3, ±%5 |
özelleştirme: | Mevcut | OEM/ODM: | Mevcut |
Vurgulamak: | 3976k ntc termistör probu,3935k ntc termistör probu,Piller ntc prob sensörü |
Piller için 37C 1.355Kohm 3935k 3976k NTC Termistör Probu
Ürün Açıklaması:
37℃ 1.355KΩ 3935k 3976k NTC Termal çip yaygın olarak kullanılır ve genellikle ev aletlerinde, tıbbi cihazlarda, pillerde vb. kullanılır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
gümüş elektrot
İyi değiştirilebilirlik
Başvuru:
NTC termistörlerinin ve sıcaklık sensörlerinin imalatında ve üretiminde kullanılır.
Parça Numarası Kodu:
Yapı ve Boyutlar:
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: