| Rezistans: | R25℃=1.74kΩ | B Değeri: | B0/100=3450k |
|---|---|---|---|
| Hata payı: | ±%1, ±%2, ±%3, ±%5 | Ürün: | NTC Termal Çip |
| özelleştirme: | Mevcut | ODM/OEM: | Y |
| Vurgulamak: | 10.74Kohm NTC Chip Termistör,3450k NTC Chip Termistör,B0/100 chip termistör |
||
Ev Aletleri için 3450k 10.74Kohm NTC Çip Termistör R25 B0/100
Ürün Açıklaması:
10.74KΩ 3450k NTC Termal çip yaygın olarak kullanılır, genellikle ev aletlerinde, tıbbi cihazlarda, pillerde vb. kullanılır. Direnç doğruluğu ±%1, ±%2, ±%3, ±%5 olarak ayrılabilir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
İyi Değiştirilebilirlik
R25℃=1.74kΩ
B0/100=3450k
Başvuru:
NTC termistör ve sıcaklık sensörlerinin üretiminde kullanılır.Bu öğe esas olarak otomobillere uygulanır.
Parça Numarası Kodu:
![]()
Yapı ve Boyutlar:
![]()
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()