Rezistans: | 50kΩ | B Değeri: | 3950 bin 3990 bin |
---|---|---|---|
Hata payı: | ±%0,5, ±%1, ±%2, ±%3, ±%5 | Yonga: | NTC Termal Çip |
Özellik: | RoHS standardına/Gümüş elektrota/Küçük boyuta uyun | Gelenek: | destekleyici |
Vurgulamak: | Sıcaklık ölçümü için 3990k ntc termistör,sıcaklık ölçümü için 3950k ntc termistör,50Kohm ntc tipi sıcaklık sensörü |
Sıcaklık Ölçümü için 50Kohm 3950k 3990k NTC Termistörler
Başvuru:
50KΩ 3950k 3990k NTC Termal çip birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır ve genellikle ev aletlerinde, tıbbi cihazlarda, pillerde vb. kullanılmaktadır. Direnç toleransı ±%0.5, ±%1, ±%2, ±%3, ±%5.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
gümüş elektrot
Küçük boyut
Kararlı
Lehimlemesi kolay
İyi değiştirilebilirlik
Başvuru:
NTC termistörlerin ve sıcaklık sensörlerinin imalatında ve üretiminde kullanılır.
Parça Numarası Kodu:
Yapı ve Boyutlar:
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: