Direnç Değeri: | 0,3kΩ ila 2000kΩ | beta değeri: | 2500K ila 4500K |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -20℃~80℃ | Başvuru: | Ev aletleri, Endüstriyel akıllı kontrolör |
Özellik: | RoHS standardına uyun | özelleştirme: | Mevcut |
Vurgulamak: | ISO9001 Termistör Muhafazası,Termistör Muhafazası Sıcaklık Probu,Silindirik sensör termistörü ntc |
Ev Aletleri ve Endüstriyel Akıllı Kontrol Cihazı için Silindirik ISO9001 Termistör Muhafazası Sıcaklık Probu 10K
Kısa Tanıtım:
Kurşun teller (PVC izoleli tel, izoleli tel, XLPE izoleli tel), bir NTC rezistörü, silindirik mahfaza (paslanmaz çelik boru, bakır boru ve plastik mahfaza) ve konektörden oluşur.Opsiyonel direnç değeri 0,3kΩ ile 2000kΩ arasında ve beta değeri 2500K ile 4500K arasında değişir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~80℃
Kararlı performans
Başvuru:
Ev aletleri (klima, buzdolabı vb.)
Endüstriyel akıllı kontrolör
Elektrik özellikleri:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: