Direnç Aralığı: | 0,3kΩ ila 2000kΩ | B Değer Aralığı: | 2500K ila 4500K |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklık Aralığı: | -20℃~80℃ | kullanım: | Ev aletleri, Endüstriyel akıllı kontrolör |
Yonga: | NTC Çip | Tüp: | Isıya büzülebilir tüp |
Satış Sonrası Hizmet: | Kalite güvencesi | Garanti: | 2 yıl |
Vurgulamak: | PVC Kablo NTC Probu Sıcaklık Sensörü,2000k ntc prob sıcaklık sensörü,0.3k ntc sıcaklık probu |
SUS Probu PVC Kablo NTC Termistör Muhafaza sıcaklık probu
Kısa Tanıtım:
Kurşun tellerden (PVC izoleli tel, izoleli tel, XLPE izoleli tel), bir NTC rezistörü, silindirik mahfaza (paslanmaz çelik boru, bakır boru ve plastik mahfaza) ve bir konektörden oluşur.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~80℃
Kararlı
Başvuru:
Ev aletleri (klima, buzdolabı vb.)
Endüstriyel akıllı kontrolör
Yapı ve Boyutlar:
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Ekranı: