Rezistans: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | B Değeri: | 2500k ~ 4500k |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃ | Başvuru: | Araç, devre, elektrikli alet, pil |
Hata payı: | ±0.1% | Yonga: | NTC Termistör |
kapsülleme: | epoksi reçine | Kablo: | CP Kablosu |
Vurgulamak: | 2000K Epoksi Kaplamalı NTC Termistör Probu,2000K NTC Termistör Probu 0.3K,2000K ntc prob sensörleri |
Araç Devresi Elektrikli Alet Pili İçin Epoksi Kaplı NTC Termistör Probu 0.3K - 2000K
Kısa Tanıtım:
MF5A-3 serisi epoksi kaplı NTC Termistör, Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd.'den üretilebilir. Bakır kaplı çelik kurşun tel, lehimli NTC çipi ve epoksi reçineden oluşur.Sensör, basit, işlevsel ve yüksek doğruluk özelliklerine sahiptir.Opsiyonel direnç değeri 0,3kΩ ile 2000kΩ arasında ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.Bu epoksi kaplı NTC Termistörler, ev aletleri, otomotiv, tıbbi ekipman, elektrikli alet vb. için yaygın olarak uygulanır.
Özellikler:
•RoHS standardına uyun
• minyatür tasarım
• iyi değiştirilebilir
•Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
• Düşük maliyetli, katı hal sıcaklık sensörü
•Sıcaklık değişikliklerine karşı yüksek hassasiyet
•Sıcaklık ölçümü, kontrolü ve kompanzasyonu için uygundur
•±%1'e kadar standart direnç toleransları
Başvuru:
Araç, devre, elektrikli alet, pil
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Standart ambalaj (iç ambalaj): 500 adet/polybag
Şunlar da hoşunuza gidebilir: