Ürün adı: | İzoleli Tel PVC NTC Termistör | Marka adı: | JINGPU SENSOR |
---|---|---|---|
Model numarası: | MF5A-5 | Garanti: | 2 yıl |
OEM/ODM: | Mevcut | özelleştirme: | Mevcut |
Nakliye: | Hava Yoluyla, Deniz Yoluyla, Ekspres | Paketleme: | standart paketleme |
Malzeme: | yalıtımlı tel ( kablo ve PVC kablo), NTC çip ve epoksi reçine | Özellik: | RoHS standardına uyun |
Çalışma sıcaklığı aralığı (PVC): | -20℃~105℃ | Çalışma sıcaklığı aralığı (): | -40℃~150℃ |
Vurgulamak: | PVC NTC Termistör Probu,Yalıtımlı Tel NTC Termistör Probu,ISO9001 termistör tipi sıcaklık sensörü |
Sıcaklık Algılama Sıcaklık Kontrolü ve Sıcaklık Telafisi için İzoleli Tel PVC NTC Termistör Probu
Kısa Tanıtım:
Yalıtımlı tel NTC termistörü, basit, işlevsel ve doğru olan yalıtımlı tel ( kablo ve PVC kablo), NTC çipi ve epoksi reçineden oluşur.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.Bu yalıtımlı tel NTC termistörleri, ev aletleri, otomotiv, tıbbi ekipman, elektrikli alet vb. için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
minyatür tasarlanmış
değiştirilebilirlik
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
(PTFE) yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~150℃
Kanıtlanmış kararlılık ve güvenilirlik
Hızlı zaman yanıtı
Özel prob düzenekleri mevcuttur
Başvuru:
Sıcaklık algılama, kontrol ve kompanzasyon
Sıkı tolerans enstrümantasyonu
Genel enstrümantasyon uygulamaları (örn. ev aletleri, otomotiv, elektrikli alet)
Parça Numarası Kodu:
Yapı ve Boyutlar:
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Yonga | NTC Termal Çip | 1 | / |
2 | kapsülleme | epoksi reçine | 1 | / |
3 | Tel | Kablo | 2 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 13,5~1000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Ürün Ekranı:
Diğer Ürün Resimleri: