R200: | 1KΩ | B Değeri: | 4537K |
---|---|---|---|
kapsülleme: | Cam Kapsülleme | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~300℃ |
İncelemek, bulmak: | 1.3mm Cam Prob | Başvuru: | ev aletleri, otomatik elektronik, Endüstriyel cihaz, vb |
Vurgulamak: | Cam Kaplama NTC Sıcaklık Probu,4537K ntc sıcaklık probu,1Kohm ntc sıcaklık sensörü |
R200 1Kohm 4537K Cam Kaplama NTC Sıcaklık Probu
Kısa Tanıtım:
Bir NTC termistör sensörü olarak, cam kaplama NTC termistörü cam boncuk, daha ince dumet telden yapılmıştır.Özelliği yüksek sıcaklık dayanımıdır.Cam kaplama NTC termistörü, otomotiv elektroniği, ev aletleri, endüstriyel cihazlar vb. için yaygın olarak uygulanır.
Özellikler:
Cam kapsülleme
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~300℃
R200℃=1KΩ±5%, B100/200=4537±3%
Cam prob 1.3mm
Başvuru:
Ev Aletleri
Otomotiv elektroniği
Endüstriyel cihaz vb
İndüksiyon Ocak
Mikrodalga fırın
Elektrikli fırın
Parça Numarası Kodu:
Yapı ve Boyutlar:
Elektriksel Özellikler:
25℃(KΩ) | Beta değeri | (Havada) Pmaks(mW) |
δ (mW/℃) |
termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
2 | B25/85=3470 | Yaklaşık 20 | Yaklaşık 0,75 | Maks.10 | -40~300 | 50 |
2 | B25/85=3977 | |||||
5 | B25/85=3950 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
100 | B25/50=3950 | |||||
100 | B25/85/4132 | |||||
100 | B25/50=4200 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: