Direnç Değeri: | 0,3kΩ ila 2000kΩ | B Değeri: | 2500K ila 4500K |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -20℃~105℃(PVC) | Başvuru: | Tarım Makineleri, Elektrikli Cihazlar |
İncelemek, bulmak: | SUS Probu | Kablo: | PVC 26AWG 105℃ |
Yonga: | NTC | ||
Vurgulamak: | Epoksi NTC Sıcaklık Probu,Diş Tipi ntc sıcaklık probu,2000k ntc tipi sıcaklık sensörü |
Paslanmaz Çelik M10 Diş Tipi Prob Epoksi NTC Termistör Sıcaklık Sensörü
Ürün Açıklaması:
İzoleli tel ( tel, PVC tel, XLPE izoleli tel), NTC chip ve epoksi reçine ve Paslanmaz Çelik M10 Diş Tipi Probdan oluşur.Opsiyonel direnç değeri aralığı 0,3kΩ ile 2000kΩ arasındadır ve beta değeri aralığı 2500K ile 4500K arasındadır.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
PVC yalıtımlı kurşun teller serisi Çalışma sıcaklığı aralığı: -20℃~105℃
Sızdırmazlık ortama göre yapılabildiğinden kurulumu ve kullanımı kolaydır
Başvuru:
Tarım Makineleri, Elektrikli Cihazlar
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( tel) | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şirket Ekranı: