| Rezistans: | 10KΩ | B Değeri: | B25/50=3950K |
|---|---|---|---|
| İncelemek, bulmak: | TPE siyah prob | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40℃~125℃ |
| Başvuru: | arabada buzdolabı | Kablo: | XLPE siyah kablo |
| özelleştirme: | Mevcut | ||
| Vurgulamak: | jingpu 10K NTC Sıcaklık Sensörü,jingpu NTC Sıcaklık Sensörü 3950K,jingpu ISO9001 yüksek sıcaklık ntc termistör |
||
10K NTC Sıcaklık Sensörü 3950K Arabaya Monte Edilmiş Buzdolabı İçin Plastik Kapsülleme Probu
Kısa Tanıtım (Ürün Açıklaması):
Bu ürün esas olarak buzdolaplarının sıcaklık ölçümü için kullanılır, direnç değeri genellikle 10KΩ, B25/50=3950K'dır (Müşterinin talebine göre de özelleştirilebilir) ve prob TPE kapsüllüdür.Müşterinin ihtiyacına göre ilgili bağlantı kablosu ile donatılabilir.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~125℃
Kurulumu kolay
Kararlı
Başvuru:
Arabada buzdolabı
Yapı ve Boyutlar:( birim: mm)
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC tel)& -40℃~125℃( veya XLPE tel) | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()