Kesinlik: | ±1°C | Güç kaynağı: | 3.0V-5.5V/DC |
---|---|---|---|
Paslanmaz çelik tüp: | Φ6*50mm | Çalışma sıcaklığı: | -20℃~+80℃ |
OEM/ODM: | Mevcut | Nakliye: | Deniz Taşımacılığı, Ekspres, Hava Taşımacılığı |
Ölçüm sıcaklık aralığı: | -55°C - +125°C (-67°F - +257°F) | özelleştirme: | Mevcut |
İncelemek, bulmak: | SUSφ6*50 | ||
Vurgulamak: | DS18B20 Dijital Sıcaklık Sensörü,Dijital Sıcaklık Sensörü Epoksi Silikon Tel,ISO9001 ds18b20 sıcaklık sensörü |
DS18B20 Dijital Sıcaklık Sensörü Epoksi Silikon Tel
Ürün Açıklaması:
DS18B20, yaygın bir dijital sıcaklık sensörüdür.Çıkışı dijital bir sinyaldir.Küçük hacimli, güçlü parazit önleme özelliği, oldukça hassas.Kolayca kablolu.DS18B20 dijital sıcaklık sensörü tertibatı, uzakta, su altında veya yerin altında bir şeyi ölçmeniz gerektiğinde daha kullanışlı olabilir.
Ölçüm sıcaklık aralığı: -55°C - +125°C (-67°F - +257°F)
Doğruluk: ±1°C.
Güç kaynağı aralığı: 3.0V-5.5V/DC
Paslanmaz çelik boru boyutu: Yaklaşık 6.0mm (Çap)
İçerideki paslanmaz çelik boru epoksiye doldurulacak
Özellikler:
RoHS standardına uyun
Dijital sinyal çıkışı
Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃~+125℃
Paslanmaz çelik boru Φ6*50mm
Başvuru:
Dondurucu
Tahıl asansörü
Depolama tankı
Telekomünikasyon odası
Kablo kanalı
HVAC sistemleri
Soğuk zincir lojistiği
Endüstriyel sistemler
Termostat kontrol sistemi
Yapı ve Boyutlar:
NUMARA. | İsim | Malzeme Özellikleri | ADET. | Notlar |
1 | Bileşen | DS18B20 | 1 | / |
2 | İncelemek, bulmak | SUSφ6*50 | 1 | / |
3 | Tüp | Çift cidarlı ısıyla daralan manşon | 1 | siyah |
4 | Tel | Silikon tel 26AWG*3C Yuvarlak kılıflı tel | 1 | siyah |
5 | soyulmuş | Kalaylı | 3 | / |
Elektriksel Özellikler:
Kayıt25℃(kΩ)'da | Beta değeri | (Havada) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Yaklaşık 60 | / | / | -40℃~125℃ | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir: