| Rezistans: | 10KΩ | B Değeri: | 3935 bin 3976 bin |
|---|---|---|---|
| Direnç Toleransı: | ±%0,5, ±%1, ±%2, ±%3, ±%5 | Özellikler: | Yüksek Lehimleme Direnci, RoHS standardına uygun |
| Başvuru: | NTC Termistör ve sıcaklık sensörünü imal etmek için kullanılır. | özelleştirme: | Mevcut |
| OEM/ODM: | Mevcut | Nakliye: | Havayolu Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı, Ekspres |
| Vurgulamak: | 10Kohm NTC Tipi Termistör,3935k ntc tipi termistör,3976k ntc termistör sensörü |
||
10Kohm NTC Tipi Termistör
Başvuru:
10KΩ 3935k 3976k NTC Termal çip birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır, çoğunlukla ev aletlerinde, tıbbi cihazlarda, pillerde vb. kullanılmaktadır. Direnç toleransı ±%0.5, ±%1, ±%2 gibi 5 kategoriye ayrılabilir. , ±%3 ve ±%5.
Özellikler:
RoHS standardına uyun
gümüş elektrot
Küçük boyut
Kararlı
Yüksek lehim direnci
Başvuru:
NTC termistörlerini ve Sıcaklık sensörlerini imal etmek için kullanılır.
Parça Numarası Kodu:
![]()
Yapı ve Boyut:
![]()
Elektriksel Özellikler:
| Kayıt25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25'te | Beta değeri |
(Havada) Pmaks(mW) |
δ(mW/℃) | Termal zaman sabiti τ(sn.) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı TL-TH(℃) | Toplam uzunluk L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
![]()
![]()
![]()
![]()